Топ капперов

FIFAe World Cup 2026
Турнир по Rocket League от FIFA: с 20 по 25 октября 2026, Саудовская Аравия.
СтатусЗавершён
Датыс 20 по 25 октября 2026
МестоСаудовская Аравия
АренаAbadi Al Johar Arena
ОрганизаторFIFA
Призовой фондне объявлен
Команд16
Группа A
| # | Команда | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 1 | AustraliaAUS | 0 | |
| 1 | MoroccoMAR | 0 | |
| 1 | ChileCHL | 0 | |
| 1 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 1 | ItalyITA | 0 | |
| 1 | FranceFRA | 0 | |
| 1 | EnglandENG | 0 | |
| 1 | Saudi ArabiaSAU | 0 | |
| 2 | AustraliaAUS | 0 | |
| 3 | MoroccoMAR | 0 | |
| 4 | ChileCHL | 0 | |
| 5 | Puerto RicoPRI | 0 | |
| 6 | ItalyITA | 0 | |
| 7 | FranceFRA | 0 | |
| 8 | EnglandENG | 0 |
Группа B
| # | Команда | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 1 | BrazilBRA | 0 | |
| 1 | GermanyDEU | 0 | |
| 1 | OmanOMN | 0 | |
| 1 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 1 | CzechiaCZE | 0 | |
| 1 | JordanJOR | 0 | |
| 1 | South AfricaZAF | 0 | |
| 1 | United StatesUSA | 0 | |
| 2 | BrazilBRA | 0 | |
| 3 | GermanyDEU | 0 | |
| 4 | OmanOMN | 0 | |
| 5 | NetherlandsNLD | 0 | |
| 6 | CzechiaCZE | 0 | |
| 7 | JordanJOR | 0 | |
| 8 | South AfricaZAF | 0 |
Плей-офф
Четвертьфиналы
определится
определится
определится
определится
определится
определится
определится
определится
Полуфиналы
определится
определится
определится
определится
Гранд-финал
определится
определится
Участники
Saudi ArabiaGermanyEnglandCzechiaItalyFranceNetherlandsAustraliaTeam JordanMoroccoSouth AfricaUnited StatesPuerto RicoBrazilChileOman
Календарь турниров Rocket League →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 3 ноября.
