Рейтинг команд League of Legends
Рейтинг Эло по результатам матчей за два года: победа над сильной командой даёт больше очков, крупная победа в серии больше обычной. В таблице команды главных лиг LCK, LPL, LEC, LCS, CBLOL и LCP: они встречаются между собой на Worlds, MSI и First Stand, поэтому их можно сравнивать. Обновлено 5 октября 2026.
| # | Команда | Рейтинг | В : П за год | Лига | Матч | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919 | 59 : 20 | LPL | 13 сент. | ||
| 2 | 1884 | 45 : 22 | LCK | 13 сент. | ||
| 3 | 1855 | 52 : 20 | LCK | 13 сент. | ||
| 4 | 1854 | 45 : 19 | LEC | 20 сент. | ||
| 5 | 1820 | 43 : 17 | LEC | 19 сент. | ||
| 6 | 1771 | 27 : 14 | LCS | 4 окт. | ||
| 7 | 1762 | 43 : 26 | LCK | 6 сент. | ||
| 8 | 1751 | 40 : 22 | LPL | 13 сент. | ||
| 9 | 1747 | 35 : 10 | LCP | 30 авг. | ||
| 10 | 1739 | 55 : 31 | LCK | 12 сент. | ||
| 11 | 1713 | 29 : 16 | LCS | 4 окт. | ||
| 12 | 1711 | 25 : 18 | LPL | 5 сент. | ||
| 13 | 1678 | 26 : 25 | LEC | 20 сент. | ||
| 14 | 1673 | 28 : 13 | LCS | 3 окт. | ||
| 15 | 1665 | 28 : 10 | CBLOL | 2 окт. | ||
| 16 | 1663 | 24 : 16 | LEC | 3 окт. | ||
| 17 | 1655 | 32 : 31 | LPL | 17 сент. | ||
| 18 | 1637 | 30 : 29 | LCK | 4 окт. | ||
| 19 | 1633 | 21 : 20 | LEC | 5 сент. | ||
| 20 | 1633 | 26 : 30 | LPL | 19 сент. | ||
| 21 | 1632 | 27 : 13 | CBLOL | 3 окт. | ||
| 22 | 1621 | 39 : 34 | LPL | 3 окт. | ||
| 23 | 1614 | 22 : 18 | LEC | 3 окт. | ||
| 24 | 1589 | 18 : 21 | LCP | 30 авг. | ||
| 25 | 1583 | 23 : 27 | LPL | 19 авг. | ||
| 26 | 1554 | 20 : 18 | CBLOL | 3 окт. | ||
| 27 | 1550 | 18 : 22 | LCS | 3 окт. | ||
| 28 | 1545 | 22 : 16 | CBLOL | 4 окт. | ||
| 29 | 1544 | 21 : 19 | LCP | 3 окт. | ||
| 30 | 1538 | 12 : 25 | LEC | 30 авг. | ||
| 31 | 1531 | 20 : 20 | LCP | 13 авг. | ||
| 32 | MVK Esports | 1528 | 11 : 10 | LCP | 29 авг. | |
| 33 | 1526 | 30 : 32 | LCK | 4 окт. | ||
| 34 | 1526 | 22 : 41 | LPL | 4 окт. | ||
| 35 | 1509 | 20 : 25 | LPL | 4 окт. | ||
| 36 | 1509 | 12 : 17 | LCP | 14 авг. | ||
| 37 | 1499 | 18 : 19 | LCS | 18 сент. | ||
| 38 | 1494 | 21 : 37 | LCK | 22 авг. | ||
| 39 | 1485 | 16 : 20 | CBLOL | 19 сент. | ||
| 40 | 1467 | 25 : 32 | LCK | 27 авг. | ||
| 41 | 1462 | 9 : 19 | LCS | 3 окт. | ||
| 42 | 1458 | 9 : 23 | LEC | 29 авг. | ||
| 43 | 1452 | 19 : 12 | LPL | 19 авг. | ||
| 44 | 1447 | 8 : 24 | LEC | 30 авг. | ||
| 45 | 1443 | 15 : 24 | LPL | 28 авг. | ||
| 46 | 1416 | 8 : 23 | CBLOL | 20 сент. | ||
| 47 | 1412 | 15 : 34 | LCK | 4 окт. | ||
| 48 | 1412 | 9 : 24 | LEC | 30 авг. | ||
| 49 | 1410 | 11 : 16 | LCP | 6 авг. | ||
| 50 | 1370 | 17 : 31 | LCK | 22 авг. | ||
| 51 | 1366 | 9 : 16 | LCS | 7 сент. | ||
| 52 | 1361 | 8 : 18 | LCP | 15 авг. | ||
| 53 | 1349 | 7 : 22 | CBLOL | 30 авг. | ||
| 54 | 1348 | 9 : 21 | CBLOL | 29 авг. | ||
| 55 | 1340 | 10 : 28 | LPL | 28 авг. | ||
| 56 | 1254 | 1 : 22 | LCP | 15 авг. | ||
| 57 | 1230 | 1 : 23 | LCS | 6 сент. |
Скачай приложение СТАВКА
