Six Invitational 2026
Турнир по Rainbow Six Siege от Ubisoft: с 2 по 15 февраля 2026, Париж, Франция.
СтатусЗавершён
Датыс 2 по 15 февраля 2026
МестоПариж, Франция
АренаAdidas Arena
ОрганизаторUbisoft
Призовой фонд$3 000 000
Команд20
ПобедительFaZe Clan
ФиналистTeam Secret
Группа A
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Weibo Gaming | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 2 | Team Heretics | 0-1-0-0 | 2-1 |
| 3 | FEARX | 0-0-1-0 | 1-2 |
| M80 | 0-0-0-0 | 0-0 | |
| 5 | Ninjas in Pyjamas | 0-0-0-1 | 0-2 |
| 1 | Weibo Gaming | 2-0-0-0 | 4-0 |
| 2 | Team Heretics | 0-1-0-0 | 2-1 |
| 3 | M80 | 0-1-0-0 | 2-1 |
| 4 | Ninjas in Pyjamas | 0-0-1-1 | 1-4 |
| 5 | FEARX | 0-0-1-1 | 1-4 |
| 1 | Weibo Gaming | 2-1-0-0 | 6-1 |
| 2 | Team Heretics | 0-2-0-0 | 4-2 |
| 3 | M80 | 0-1-1-0 | 3-3 |
| 4 | Ninjas in Pyjamas | 0-0-2-1 | 2-6 |
| 5 | FEARX | 0-0-1-1 | 1-4 |
| 1 | Weibo Gaming | 2-1-0-0 | 6-1 |
| 2 | M80 | 0-2-1-0 | 5-4 |
| 3 | Team Heretics | 0-2-1-0 | 5-4 |
| 4 | Ninjas in Pyjamas | 0-1-2-1 | 4-7 |
| 5 | FEARX | 0-0-2-1 | 2-6 |
| 1 | Weibo Gaming | 2-2-0-0 | 8-2 |
| 2 | M80 | 0-2-2-0 | 6-6 |
| 3 | Team Heretics | 0-2-2-0 | 6-6 |
| 4 | Ninjas in Pyjamas | 0-1-2-1 | 4-7 |
| 5 | FEARX | 0-1-2-1 | 4-7 |
Группа B
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Daystar | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 2 | FURIA | 0-1-0-0 | 2-1 |
| 3 | Team Falcons | 0-0-1-0 | 1-2 |
| Wildcard | 0-0-0-0 | 0-0 | |
| 5 | Elevate | 0-0-0-1 | 0-2 |
| 1 | Team Falcons | 1-0-1-0 | 3-2 |
| 2 | Wildcard | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 3 | Daystar | 1-0-0-1 | 2-2 |
| 4 | FURIA | 0-1-0-0 | 2-1 |
| 5 | Elevate | 0-0-0-2 | 0-4 |
| 1 | FURIA | 1-1-0-0 | 4-1 |
| 2 | Wildcard | 1-1-0-0 | 4-1 |
| 3 | Team Falcons | 1-0-2-0 | 4-4 |
| 4 | Daystar | 1-0-0-1 | 2-2 |
| 5 | Elevate | 0-0-0-3 | 0-6 |
| 1 | FURIA | 1-2-0-0 | 6-2 |
| 2 | Wildcard | 1-2-0-0 | 6-2 |
| 3 | Team Falcons | 1-0-2-0 | 4-4 |
| 4 | Daystar | 1-0-1-1 | 3-4 |
| 5 | Elevate | 0-0-1-3 | 1-8 |
| 1 | Wildcard | 2-2-0-0 | 8-2 |
| 2 | FURIA | 1-2-0-1 | 6-4 |
| 3 | Team Falcons | 2-0-2-0 | 6-4 |
| 4 | Daystar | 1-0-1-2 | 3-6 |
| 5 | Elevate | 0-0-1-3 | 1-8 |
Группа C
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Shopify Rebellion | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 2 | Dplus | 0-1-0-0 | 2-1 |
| 3 | Black Dragons | 0-0-1-0 | 1-2 |
| FaZe Clan | 0-0-0-0 | 0-0 | |
| 5 | G2 Esports | 0-0-0-1 | 0-2 |
| 1 | Dplus | 1-1-0-0 | 4-1 |
| 2 | FaZe Clan | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 3 | Shopify Rebellion | 1-0-0-1 | 2-2 |
| 4 | Black Dragons | 0-0-1-1 | 1-4 |
| 5 | G2 Esports | 0-0-0-1 | 0-2 |
| 1 | FaZe Clan | 1-1-0-0 | 4-1 |
| 2 | Dplus | 1-1-0-1 | 4-3 |
| 3 | Shopify Rebellion | 1-0-1-1 | 3-4 |
| 4 | G2 Esports | 1-0-0-1 | 2-2 |
| 5 | Black Dragons | 0-0-1-1 | 1-4 |
| 1 | FaZe Clan | 1-2-0-0 | 6-2 |
| 2 | Dplus | 1-1-1-1 | 5-5 |
| 3 | Black Dragons | 1-0-1-1 | 3-4 |
| 4 | Shopify Rebellion | 1-0-1-1 | 3-4 |
| 5 | G2 Esports | 1-0-0-2 | 2-4 |
| 1 | FaZe Clan | 1-2-1-0 | 7-4 |
| 2 | Shopify Rebellion | 2-0-1-1 | 5-4 |
| 3 | Dplus | 1-1-1-1 | 5-5 |
| 4 | G2 Esports | 1-1-0-2 | 4-5 |
| 5 | Black Dragons | 1-0-1-2 | 3-6 |
Группа D
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Spacestation Gaming | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 2 | Team Secret | 1-0-0-0 | 2-0 |
| Fluxo W7M | 0-0-0-0 | 0-0 | |
| 4 | Oxygen Esports | 0-0-0-1 | 0-2 |
| 5 | ENTERPRISE Esports | 0-0-0-1 | 0-2 |
| 1 | Team Secret | 1-1-0-0 | 4-1 |
| 2 | Spacestation Gaming | 1-0-1-0 | 3-2 |
| 3 | Fluxo W7M | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 4 | Oxygen Esports | 0-0-0-1 | 0-2 |
| 5 | ENTERPRISE Esports | 0-0-0-2 | 0-4 |
| 1 | Team Secret | 2-1-0-0 | 6-1 |
| 2 | Fluxo W7M | 1-1-0-0 | 4-1 |
| 3 | Spacestation Gaming | 1-0-1-0 | 3-2 |
| 4 | Oxygen Esports | 0-0-1-1 | 1-4 |
| 5 | ENTERPRISE Esports | 0-0-0-3 | 0-6 |
| 1 | Team Secret | 2-2-0-0 | 8-2 |
| 2 | Spacestation Gaming | 2-0-1-0 | 5-2 |
| 3 | Fluxo W7M | 1-1-1-0 | 5-3 |
| 4 | Oxygen Esports | 0-0-1-2 | 1-6 |
| 5 | ENTERPRISE Esports | 0-0-0-3 | 0-6 |
| 1 | Team Secret | 2-2-0-0 | 8-2 |
| 2 | Fluxo W7M | 1-2-1-0 | 7-4 |
| 3 | Spacestation Gaming | 2-0-2-0 | 6-4 |
| 4 | Oxygen Esports | 1-0-1-2 | 3-6 |
| 5 | ENTERPRISE Esports | 0-0-0-4 | 0-8 |
Плей-офф
Верхняя сетка
Раунд 1
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финал верхней сетки
Гранд-финал
Нижняя сетка
Раунд 1
Раунд 2
Раунд 3
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финал нижней сетки
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | FaZe Clan | $1 000 000 |
| 2 | Team Secret | $450 000 |
| 3 | Team Falcons | $240 000 |
| 4 | Fluxo W7M | $170 000 |
| 5-6 | Wildcard | $135 000 |
| 5-6 | FURIA | $135 000 |
| 7-8 | Weibo Gaming | $105 000 |
| 7-8 | Spacestation Gaming | $105 000 |
| 9-12 | G2 Esports | $75 000 |
| 9-12 | Dplus | $75 000 |
| 9-12 | Oxygen Esports | $75 000 |
| 9-12 | Shopify Rebellion | $75 000 |
| 13-16 | M80 | $55 000 |
| 13-16 | Daystar | $55 000 |
| 13-16 | Team Heretics | $55 000 |
| 13-16 | Ninjas in Pyjamas | $55 000 |
| 17-20 | FEARX | $35 000 |
| 17-20 | Elevate | $35 000 |
| 17-20 | Black Dragons | $35 000 |
| 17-20 | ENTERPRISE Esports | $35 000 |
Участники
Six Invitational: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров Rainbow Six Siege →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 8 октября.
Скачай приложение СТАВКА
