Топ капперов

PUBG Nations Cup 2026
Турнир по PUBG от KRAFTON: с 23 по 28 июня 2026, Сеул, Южная Корея.
СтатусЗавершён
Датыс 23 по 28 июня 2026
МестоСеул, Южная Корея
АренаPUBG Seongsu
ОрганизаторKRAFTON
Призовой фонд$1 051 550
Команд24
ПобедительBrazil
ФиналистSouth Korea
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Brazil | $314 254 |
| 2 | South Korea | $148 217 |
| 3 | Neutral Team | $57 335 |
| 4 | China | $57 578 |
| 5 | Argentina | $47 820 |
| 6 | Thailand | $38 062 |
| 7 | Vietnam | $48 304 |
| 8 | Denmark | $38 547 |
| 9 | United States | $23 789 |
| 10 | Ukraine | $28 789 |
| 11 | Germany | $23 789 |
| 12 | Finland | $28 789 |
| 13 | United Kingdom | $19 031 |
| 14 | Philippines | $19 031 |
| 15 | Türkiye | $19 031 |
| 16 | Indonesia | $19 031 |
| 17 | Australia | $11 894 |
| 18 | Malaysia | $11 894 |
| 19 | Kazakhstan | $11 894 |
| 20 | Chinese Taipei | $11 894 |
| 21 | Norway | $11 894 |
| 22 | Japan | $11 894 |
| 23 | India | $11 894 |
| 24 | Canada | $11 894 |
Участники
BrazilChinaGermanyIndonesiaSouth KoreaThailandUnited StatesVietnamArgentinaAustraliaCanadaChinese TaipeiDenmarkFinlandIndiaJapanKazakhstanMalaysiaNeutralNorwayPhilippinesTürkiyeUkraineUnited Kingdom
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 3 ноября.
