Топ капперов

PUBG Global Series 2026 Circuit 2 Series Final
Турнир по PUBG от KRAFTON: с 4 по 7 июня 2026, Сеул, Южная Корея.
СтатусЗавершён
Датыс 4 по 7 июня 2026
МестоСеул, Южная Корея
ОрганизаторKRAFTON
Призовой фонд$300 000
Команд24
ПобедительMade in Thailand
ФиналистSOOPers
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Made in Thailand | $104 000 |
| 2 | SOOPers | $51 000 |
| 3 | 17 Gaming | $31 000 |
| 4 | Petrichor Road | $22 000 |
| 5 | Virtus.pro | $15 000 |
| 6 | T1 | $10 000 |
| 7 | Natus Vincere | $9 000 |
| 8 | Team Vitality | $9 000 |
| 9 | Twisted Minds | $6 000 |
| 10 | GAM x TE | $6 000 |
| 11 | Four Angry Men | $5 000 |
| 12 | eArena | $5 000 |
| 13 | Gen.G Esports | $5 000 |
| 14 | Team Falcons | $4 000 |
| 15 | Crazy Raccoon | $4 000 |
| 16 | Anyone's Legend | $4 000 |
| 17 | FURIA | |
| 18 | Theerathon Five | |
| 19 | S2G Esports | |
| 20 | FULL SENSE | |
| 21 | Team Liquid | |
| 22 | Change The Game | |
| 23 | CERBERUS Esports | |
| 24 | JD Gaming |
Участники
Four Angry Men17 GamingAnyone's LegendFreecsTeam FalconsFULL SENSEGen.GeArenaNatus VincerePetrichor RoadTwisted MindsVirtus.proS2G EsportsTeam VitalityFURIATeam LiquidJD GamingChange The GameT1Crazy RaccoonTheerathon FiveMade in ThailandThe ExpendablesCERBERUS Esports
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 3 ноября.
