Топ капперов

PUBG Global Series 2026 Circuit 1 Series Final
Турнир по PUBG от KRAFTON: с 2 по 5 апреля 2026, Сеул, Южная Корея.
СтатусЗавершён
Датыс 2 по 5 апреля 2026
МестоСеул, Южная Корея
ОрганизаторKRAFTON
Призовой фонд$300 000
Команд24
ПобедительVirtus.pro
ФиналистEArena
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Virtus.pro | $102 000 |
| 2 | eArena | $52 000 |
| 3 | T1 | $31 000 |
| 4 | 17 Gaming | $20 000 |
| 5 | Crazy Raccoon | $17 000 |
| 6 | Natus Vincere | $11 000 |
| 7 | JD Gaming | $9 000 |
| 8 | Petrichor Road | $8 000 |
| 9 | Made in Thailand | $6 000 |
| 10 | Anyone's Legend | $7 000 |
| 11 | SOOPers | $6 000 |
| 12 | Team Liquid | $6 000 |
| 13 | Team Vitality | $4 000 |
| 14 | Theerathon Five | $4 000 |
| 15 | Twisted Minds | $4 000 |
| 16 | Four Angry Men | $3 000 |
| 17 | Gen.G Esports | |
| 18 | FURIA | |
| 19 | The Expendables | |
| 20 | CERBERUS Esports | |
| 21 | Change The Game | |
| 22 | FULL SENSE | |
| 23 | Team Falcons | |
| 24 | S2G Esports |
Участники
Four Angry Men17 GamingAnyone's LegendFreecsTeam FalconsFULL SENSEGen.GeArenaNatus VincerePetrichor RoadTwisted MindsVirtus.proS2G EsportsTeam VitalityFURIATeam LiquidJD GamingChange The GameT1Crazy RaccoonTheerathon FiveMade in ThailandThe ExpendablesCERBERUS Esports
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 3 ноября.
