Топ капперов

Esports World Cup 2026
Турнир по PUBG от KRAFTON: с 21 по 26 июля 2026, Париж, Франция.
СтатусЗавершён
Датыс 21 по 26 июля 2026
МестоПариж, Франция
АренаParis Expo Porte de Versailles
ОрганизаторKRAFTON
Призовой фонд$2 025 000
Команд24
ПобедительVirtus.pro
ФиналистThe Vicious
Групповой этап
| # | Команда | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | Made in ThailandMiTH | 79 | |
| 2 | Twisted MindsTWIS | 69 | |
| 3 | GAM EsportsGAM | 50 | |
| 4 | Team LiquidTL | 47 | |
| 5 | Virtus.proVP | 35 | |
| 5 | Shadow EsportsSE | 35 | |
| 7 | Four Angry Men4AM | 32 | |
| 8 | Team VitalityVIT | 29 | |
| 9 | Geekay EsportsGK | 25 | |
| 9 | Team NemesisNMSS | 25 | |
| 11 | AG.ALAGAL | 23 | |
| 11 | SOOPersDNS | 23 | |
| 11 | Petrichor RoadPeRo | 23 | |
| 14 | FULL SENSEFS | 22 | |
| 15 | TYLOOTL | 19 | |
| 16 | R8 EsportsR8 | 10 | |
| 17 | 17 Gaming17 | 0 | |
| 17 | Natus VincereNAVI | 0 | |
| 17 | T1T1 | 0 | |
| 17 | Gen.GGEN | 0 | |
| 17 | JD GamingJDG | 0 | |
| 17 | Team FalconsFLC | 0 | |
| 17 | The ViciousVC | 0 | |
| 17 | Sharper EsportsSP | 0 | |
| 1 | Virtus.proVP | 85 | |
| 2 | Made in ThailandMiTH | 79 | |
| 3 | Team VitalityVIT | 72 | |
| 4 | Twisted MindsTWIS | 69 | |
| 5 | AG.ALAGAL | 61 | |
| 6 | FULL SENSEFS | 60 | |
| 7 | Shadow EsportsSE | 55 | |
| 8 | SOOPersDNS | 53 | |
| 9 | GAM EsportsGAM | 50 | |
| 10 | Team LiquidTL | 47 | |
| 11 | The ViciousVC | 45 | |
| 12 | Natus VincereNAVI | 44 | |
| 13 | TYLOOTL | 43 | |
| 13 | T1T1 | 43 | |
| 15 | Team FalconsFLC | 42 | |
| 16 | Petrichor RoadPeRo | 40 | |
| 17 | JD GamingJDG | 34 | |
| 18 | Four Angry Men4AM | 32 | |
| 19 | Sharper EsportsSP | 29 | |
| 20 | Gen.GGEN | 26 | |
| 21 | Geekay EsportsGK | 25 | |
| 21 | Team NemesisNMSS | 25 | |
| 23 | 17 Gaming17 | 23 | |
| 24 | R8 EsportsR8 | 10 | |
| 1 | Made in ThailandMiTH | 119 | |
| 2 | T1T1 | 110 | |
| 3 | Natus VincereNAVI | 93 | |
| 4 | Twisted MindsTWIS | 92 | |
| 5 | Team FalconsFLC | 86 | |
| 6 | Virtus.proVP | 85 | |
| 7 | 17 Gaming17 | 76 | |
| 8 | GAM EsportsGAM | 76 | |
| 9 | Team LiquidTL | 73 | |
| 10 | Team VitalityVIT | 72 | |
| 11 | The ViciousVC | 72 | |
| 12 | Geekay EsportsGK | 71 | |
| 13 | AG.ALAGAL | 61 | |
| 14 | FULL SENSEFS | 60 | |
| 15 | Gen.GGEN | 60 | |
| 16 | Shadow EsportsSE | 55 | |
| 17 | JD GamingJDG | 54 | |
| 18 | SOOPersDNS | 53 | |
| 19 | R8 EsportsR8 | 52 | |
| 20 | Sharper EsportsSP | 52 | |
| 21 | Team NemesisNMSS | 49 | |
| 22 | TYLOOTL | 43 | |
| 23 | Petrichor RoadPeRo | 40 | |
| 24 | Four Angry Men4AM | 36 |
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Virtus.pro | $660 000 |
| 2 | The Vicious | $305 000 |
| 3 | Natus Vincere | $213 000 |
| 4 | Team Falcons | $145 000 |
| 5 | Team Vitality | $106 000 |
| 6 | Geekay Esports | $78 000 |
| 7 | Gen.G Esports | $57 000 |
| 8 | Twisted Minds | $57 000 |
| 9 | Made in Thailand | $52 000 |
| 10 | T1 | $46 000 |
| 11 | 17 Gaming | $37 500 |
| 12 | FULL SENSE | $28 500 |
| 13 | Team Liquid | $31 500 |
| 14 | AGAL International | $26 000 |
| 15 | GAM The Expendables | $29 500 |
| 16 | Shadow Esports | $20 000 |
| 17 | JD Gaming | $17 000 |
| 18 | SOOPers | $16 000 |
| 19 | R8 Esports | $15 000 |
| 20 | Sharper Esports | $14 000 |
| 21 | Team Nemesis | $13 000 |
| 22 | TYLOO | $12 000 |
| 23 | Petrichor Road | $11 000 |
| 24 | Four Angry Men | $10 000 |
Участники
Twisted MindsMade in ThailandVirtus.pro17 GamingT1Natus VincerePetrichor RoadSOOPersAnyone's LegendFour Angry MenTeam FalconsTeam LiquidJD GamingTYLOOTeam VitalityTeam NemesisGeekay EsportsGen.G EsportsFULL SENSESharper EsportsGAMxTEThe ViciousShadow EsportR8 Esports
Esports World Cup: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров PUBG →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 4 ноября.
