Топ капперов

PGL Masters Bucharest 2026
Турнир по CS2 от PGL: с 24 по 31 октября 2026, Бухарест, Румыния.
СтатусЗавершён
Датыс 24 по 31 октября 2026
МестоБухарест, Румыния
АренаPGL Studio
ОрганизаторPGL
Призовой фонд$1 250 000
Команд16
ПобедительFURIA
ФиналистNemiga Gaming
Швейцарская система
| # | Команда | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | BetBoom TeamBB | 3 - 0 | |
| 2 | FUT EsportsFUT | 3 - 0 | |
| 3 | Team VitalityVitality | 3 - 1 | |
| 4 | Aurora GamingAurora | 3 - 1 | |
| 5 | MOUZMOUZ | 3 - 1 | |
| 6 | Natus VincereNAVI | 3 - 2 | |
| 7 | Nemiga GamingNemiga | 3 - 2 | |
| 8 | FURIAFURIA | 3 - 2 | |
| 9 | Team LiquidLiquid | 2 - 3 | |
| 10 | Team SpiritSpirit | 2 - 3 | |
| 11 | The MongolZMongolZ | 2 - 3 | |
| 12 | TYLOOTYLOO | 1 - 3 | |
| 13 | LegacyLegacy | 1 - 3 | |
| 14 | DENDELE CSDENDELE | 1 - 3 | |
| 15 | 9z Team9z | 0 - 3 | |
| 16 | G2 EsportsG2 | 0 - 3 |
Плей-офф
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Гранд-финал
Матч за 3 место
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | FURIA | $450 000 |
| 2 | Nemiga Gaming | $200 000 |
| 3 | MOUZ | $137 500 |
| 4 | Team Vitality | $87 500 |
| 5-8 | BetBoom Team | $50 000 |
| 5-8 | Aurora Gaming | $50 000 |
| 5-8 | Natus Vincere | $50 000 |
| 5-8 | FUT Esports | $50 000 |
| 9-11 | Team Liquid | $31 250 |
| 9-11 | Team Spirit | $31 250 |
| 9-11 | The MongolZ | $31 250 |
| 12-14 | TYLOO | $18 750 |
| 12-14 | Legacy | $18 750 |
| 12-14 | DENDELE CS | $18 750 |
| 15-16 | 9z Team | $12 500 |
| 15-16 | G2 Esports | $12 500 |
Участники
PGL: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров CS2 →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 4 ноября.
