Топ капперов

PGL Cluj-Napoca 2026
Турнир по CS2 от PGL: с 14 по 22 февраля 2026, Клуж-Напока, Румыния.
СтатусЗавершён
Датыс 14 по 22 февраля 2026
МестоКлуж-Напока, Румыния
АренаBT Arena
ОрганизаторPGL
Призовой фонд$1 250 000
Команд16
ПобедительTeam Vitality
ФиналистPARIVISION
Швейцарская система
| # | Команда | Матчи | Раунды |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Vitality | 3-0 | +30 |
| 2 | Team Falcons | 3-0 | +29 |
| 3 | MOUZ | 3-1 | +14 |
| 4 | FURIA | 3-1 | +5 |
| 5 | The MongolZ | 3-1 | 0 |
| 6 | Natus Vincere | 3-2 | +16 |
| 7 | PARIVISION | 3-2 | -9 |
| 8 | Aurora Gaming | 3-2 | +11 |
| 9 | FUT Esports | 2-3 | +13 |
| 10 | G2 Esports | 2-3 | -3 |
| 11 | Astralis | 2-3 | -8 |
| 12 | B8 | 1-3 | +2 |
| 13 | FaZe Clan | 1-3 | -6 |
| 14 | HEROIC | 1-3 | -25 |
| 15 | paiN Gaming | 0-3 | -36 |
| 16 | 3DMAX | 0-3 | -33 |
Плей-офф
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Гранд-финал
Матч за 3 место
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Team Vitality | $400 000 |
| 2 | PARIVISION | $187 500 |
| 3 | MOUZ | $150 000 |
| 4 | The MongolZ | $87 500 |
| 5-8 | Aurora Gaming | $62 500 |
| 5-8 | FURIA | $62 500 |
| 5-8 | Natus Vincere | $62 500 |
| 5-8 | Team Falcons | $62 500 |
| 9-11 | FUT Esports | $31 250 |
| 9-11 | G2 Esports | $31 250 |
| 9-11 | Astralis | $31 250 |
| 12-14 | B8 | $18 750 |
| 12-14 | FaZe Clan | $18 750 |
| 12-14 | HEROIC | $18 750 |
| 15-16 | paiN Gaming | $12 500 |
| 15-16 | 3DMAX | $12 500 |
Участники
PGL: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров CS2 →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 4 ноября.
