Топ капперов

PGL Astana 2026
Турнир по CS2 от PGL: с 9 по 17 мая 2026, Астана, Казахстан.
СтатусЗавершён
Датыс 9 по 17 мая 2026
МестоАстана, Казахстан
АренаBarys Arena
ОрганизаторPGL
Призовой фонд$1 600 000
Команд16
ПобедительTeam Spirit
ФиналистTeam Falcons
Швейцарская система
| # | Команда | Матчи | Раунды |
|---|---|---|---|
| 1 | 9z Team | 3 - 0 | 91 - 68 |
| 2 | Team Spirit | 3 - 0 | 96 - 71 |
| 3 | MOUZ | 3 - 1 | 137 - 119 |
| 4 | FURIA | 3 - 1 | 123 - 85 |
| 5 | Team Falcons | 3 - 1 | 114 - 105 |
| 6 | Aurora Gaming | 3 - 2 | 126 - 107 |
| 7 | G2 Esports | 3 - 2 | 142 - 114 |
| 8 | Magic | 3 - 2 | 139 - 137 |
| 9 | The MongolZ | 2 - 3 | 151 - 142 |
| 10 | Monte | 2 - 3 | 98 - 123 |
| 11 | Gentle Mates | 2 - 3 | 139 - 140 |
| 12 | HEROIC | 1 - 3 | 74 - 101 |
| 13 | PARIVISION | 1 - 3 | 91 - 102 |
| 14 | The Huns Esports | 1 - 3 | 69 - 105 |
| 15 | K27 | 0 - 3 | 76 - 96 |
| 16 | Fisher College | 0 - 3 | 27 - 78 |
Плей-офф
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Гранд-финал
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | $512 000 |
| 2 | Team Falcons | $240 000 |
| 3 | MOUZ | $192 000 |
| 4 | magic | $112 000 |
| 5-8 | 9z Team | $80 000 |
| 5-8 | FURIA | $80 000 |
| 5-8 | Aurora Gaming | $80 000 |
| 5-8 | G2 Esports | $80 000 |
| 9-11 | The MongolZ | $40 000 |
| 9-11 | Monte | $40 000 |
| 9-11 | Gentle Mates | $40 000 |
| 12-14 | HEROIC | $24 000 |
| 12-14 | PARIVISION | $24 000 |
| 12-14 | The Huns Esports | $24 000 |
| 15-16 | K27 | $16 000 |
| 15-16 | Fisher College | $16 000 |
Участники
PGL: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров CS2 →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 4 ноября.
