Топ капперов

IEM Cologne Major 2026
Турнир по CS2 от ESL: с 2 по 21 июня 2026, Кёльн, Германия.
СтатусЗавершён
Датыс 2 по 21 июня 2026
МестоКёльн, Германия
АренаPalladium
ОрганизаторESL
Призовой фонд$1 250 000
Команд32
ПобедительTeam Falcons
ФиналистFURIA
Первый этап
| # | Команда | Матчи | Раунды |
|---|---|---|---|
| 1 | B8 | 3 - 0 | 61 - 48 |
| 2 | BetBoom Team | 3 - 0 | 52 - 23 |
| 3 | GamerLegion | 3 - 1 | 65 - 72 |
| 4 | M80 | 3 - 1 | 83 - 65 |
| 5 | MIBR | 3 - 1 | 61 - 44 |
| 6 | TYLOO | 3 - 2 | 107 - 93 |
| 7 | BIG | 3 - 2 | 102 - 83 |
| 8 | FlyQuest | 3 - 2 | 89 - 62 |
| 9 | Team Liquid | 2 - 3 | 67 - 78 |
| 10 | NRG | 2 - 3 | 85 - 96 |
| 11 | Lynn Vision Gaming | 2 - 3 | 53 - 81 |
| 12 | THUNDERdOWNUNDER | 1 - 3 | 44 - 58 |
| 13 | Sharks Esports | 1 - 3 | 52 - 68 |
| 14 | HEROIC | 1 - 3 | 63 - 63 |
| 15 | Gaimin Gladiators | 0 - 3 | 16 - 52 |
| 16 | SINNERS Esports | 0 - 3 | 44 - 58 |
Второй этап
| # | Команда | Матчи | Раунды |
|---|---|---|---|
| 1 | FUT Esports | 3 - 0 | 59 - 48 |
| 2 | Team Spirit | 3 - 0 | 52 - 10 |
| 3 | G2 Esports | 3 - 1 | 89 - 71 |
| 4 | BetBoom Team | 3 - 1 | 63 - 52 |
| 5 | 9z Team | 3 - 1 | 56 - 56 |
| 6 | Monte | 3 - 2 | 99 - 89 |
| 7 | B8 | 3 - 2 | 121 - 119 |
| 8 | Legacy | 3 - 2 | 87 - 65 |
| 9 | TYLOO | 2 - 3 | 62 - 80 |
| 10 | BIG | 2 - 3 | 72 - 89 |
| 11 | PaiN Gaming | 2 - 3 | 86 - 84 |
| 12 | M80 | 1 - 3 | 44 - 65 |
| 13 | MIBR | 1 - 3 | 53 - 67 |
| 14 | Astralis | 1 - 3 | 39 - 56 |
| 15 | FlyQuest | 0 - 3 | 33 - 52 |
| 16 | GamerLegion | 0 - 3 | 48 - 60 |
Третий этап
| # | Команда | Матчи | Раунды |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | 3 - 0 | 105 - 74 |
| 2 | FURIA | 3 - 0 | 83 - 51 |
| 3 | Aurora Gaming | 3 - 1 | 100 - 73 |
| 4 | Team Vitality | 3 - 1 | 123 - 98 |
| 5 | Team Falcons | 3 - 1 | 136 - 124 |
| 6 | BetBoom Team | 3 - 2 | 120 - 117 |
| 7 | 9z Team | 3 - 2 | 139 - 142 |
| 8 | G2 Esports | 3 - 2 | 147 - 140 |
| 9 | Natus Vincere | 2 - 3 | 141 - 151 |
| 10 | FUT Esports | 2 - 3 | 136 - 153 |
| 11 | The MongolZ | 2 - 3 | 142 - 148 |
| 12 | MOUZ | 1 - 3 | 108 - 111 |
| 13 | Monte | 1 - 3 | 113 - 125 |
| 14 | Legacy | 1 - 3 | 68 - 103 |
| 15 | B8 | 0 - 3 | 64 - 91 |
| 16 | PARIVISION | 0 - 3 | 75 - 99 |
Плей-офф
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Гранд-финал
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Team Falcons | $500 000 |
| 2 | FURIA | $170 000 |
| 3-4 | Team Spirit | $80 000 |
| 3-4 | Aurora Gaming | $80 000 |
| 5-8 | G2 Esports | $45 000 |
| 5-8 | Team Vitality | $45 000 |
| 5-8 | BetBoom Team | $45 000 |
| 5-8 | 9z Team | $45 000 |
| 9-11 | Natus Vincere | $20 000 |
| 9-11 | FUT Esports | $20 000 |
| 9-11 | The MongolZ | $20 000 |
| 12-14 | MOUZ | $20 000 |
| 12-14 | Monte | $20 000 |
| 12-14 | Legacy | $20 000 |
| 15-16 | B8 | $20 000 |
| 15-16 | PARIVISION | $20 000 |
| 17-19 | TYLOO | $10 000 |
| 17-19 | BIG | $10 000 |
| 17-19 | paiN Gaming | $10 000 |
| 20-22 | M80 | $10 000 |
| 20-22 | MIBR | $10 000 |
| 20-22 | Astralis | $10 000 |
| 23-24 | FlyQuest | $10 000 |
| 23-24 | GamerLegion | $10 000 |
| 25-27 | Team Liquid | |
| 25-27 | NRG | |
| 25-27 | Lynn Vision Gaming | |
| 28-30 | THUNDERdOWNUNDER | |
| 28-30 | Sharks Esports | |
| 28-30 | HEROIC | |
| 31-32 | Gaimin Gladiators | |
| 31-32 | SINNERS Esports |
Участники
IEM: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров CS2 →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 4 ноября.
