Топ капперов

ESL Pro League Season 24
Турнир по CS2 от ESL: с 3 по 11 октября 2026, Катовице, Польша.
СтатусЗавершён
Датыс 3 по 11 октября 2026
МестоКатовице, Польша
АренаSpodek Arena
ОрганизаторESL
Призовой фонд$1 000 000
Команд16
ПобедительTeam Vitality
ФиналистMOUZ
Швейцарская система
| # | Команда | Матчи | Раунды |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Vitality | 3-0 | +39 |
| 2 | MOUZ | 3-0 | +36 |
| 3 | Team Falcons | 3-1 | +18 |
| 4 | Aurora Gaming | 3-1 | +11 |
| 5 | 1w Team | 3-1 | -3 |
| 6 | Team Spirit | 3-2 | +10 |
| 7 | FURIA | 3-2 | +13 |
| 8 | PARIVISION | 3-2 | -7 |
| 9 | 9z Team | 2-3 | -19 |
| 9 | M80 | 2-3 | -6 |
| 9 | Natus Vincere | 2-3 | +12 |
| 12 | BetBoom Team | 1-3 | -23 |
| 12 | G2 Esports | 1-3 | -3 |
| 12 | Legacy | 1-3 | -21 |
| 15 | ShindeN | 0-3 | -27 |
| 15 | TYLOO | 0-3 | -30 |
Плей-офф
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Гранд-финал
Матч за 3 место
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | Team Vitality | $295 000 |
| 2 | MOUZ | $175 000 |
| 3 | Aurora Gaming | $120 000 |
| 4 | Team Spirit | $85 000 |
| 5-8 | PARIVISION | $50 000 |
| 5-8 | 1w Team | $50 000 |
| 5-8 | Team Falcons | $50 000 |
| 5-8 | FURIA | $50 000 |
| 9-11 | 9z Team | $26 000 |
| 9-11 | M80 | $26 000 |
| 9-11 | Natus Vincere | $26 000 |
| 12-14 | BetBoom Team | $14 000 |
| 12-14 | G2 Esports | $14 000 |
| 12-14 | Legacy | $14 000 |
| 15-16 | ShindeN | $2 500 |
| 15-16 | TYLOO | $2 500 |
Участники
ESL Pro League: матчи, новости и другие турниры серии →
Календарь турниров CS2 →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 4 ноября.
