Топ капперов

Call of Duty League - 2026 Regular Season
Турнир по Call of Duty от Activision: с 5 декабря 2025 по 29 июня 2026, место уточняется (онлайн и LAN).
СтатусЗавершён
Датыс 5 декабря 2025 по 29 июня 2026
МестоМесто уточняется (онлайн и LAN)
ОрганизаторActivision
Призовой фондне объявлен
Команд12
ПобедительOpTic Texas
ФиналистLos Angeles Thieves
Групповой этап
| # | Команда | Матчи | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 | OpTic Texas | 40-12 | 139-70 |
| 2 | Los Angeles Thieves | 38-15 | 134-79 |
| 3 | FaZe Vegas | 33-21 | 120-93 |
| 4 | Paris Gentle Mates | 29-23 | 109-101 |
| 5 | Toronto KOI | 26-23 | 98-85 |
| 6 | G2 Minnesota | 21-26 | 89-94 |
| 7 | Riyadh Falcons | 24-20 | 88-82 |
| 8 | Miami Heretics | 22-23 | 88-86 |
| 9 | Carolina Royal Ravens | 16-22 | 65-85 |
| 10 | Boston Breach | 12-25 | 58-92 |
| 11 | Vancouver Surge | 10-27 | 44-91 |
| 12 | Cloud9 New York | 4-31 | 38-97 |
Итоговые места и призовые
| Место | Команда | Приз |
|---|---|---|
| 1 | OpTic Texas | |
| 2 | Los Angeles Thieves | |
| 3 | FaZe Vegas | |
| 4 | Paris Gentle Mates | |
| 5 | Toronto KOI | |
| 6 | G2 Minnesota | |
| 7 | Riyadh Falcons | |
| 8 | Miami Heretics | |
| 9 | Carolina Royal Ravens | |
| 10 | Boston Breach | |
| 11 | Vancouver Surge | |
| 12 | Cloud9 New York |
Участники
Календарь турниров Call of Duty →
Данные: Liquipedia, лицензия CC-BY-SA 3.0. Обновлено 4 ноября.
